| 1 cuota de $604.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.750,00 |
| 2 cuotas de $361.307,89 | Total $722.615,78 | |
| 3 cuotas de $250.870,46 | Total $752.611,38 | |
| 6 cuotas de $143.033,46 | Total $858.200,73 | |
| 9 cuotas de $106.368,81 | Total $957.319,25 | |
| 12 cuotas de $89.503,00 | Total $1.074.036,00 |
| 1 cuota de $604.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.750,00 |
| 1 cuota de $604.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.750,00 |
| 2 cuotas de $359.523,88 | Total $719.047,75 | |
| 3 cuotas de $247.443,54 | Total $742.330,63 | |
| 6 cuotas de $137.137,14 | Total $822.822,85 | |
| 9 cuotas de $101.994,45 | Total $917.950,03 | |
| 12 cuotas de $82.896,11 | Total $994.753,28 | |
| 24 cuotas de $60.475,00 | Total $1.451.400,00 |
| 3 cuotas de $257.683,98 | Total $773.051,93 | |
| 6 cuotas de $141.914,67 | Total $851.488,00 |
| 3 cuotas de $260.365,03 | Total $781.095,10 | |
| 6 cuotas de $142.932,66 | Total $857.595,98 | |
| 9 cuotas de $106.953,40 | Total $962.580,58 | |
| 12 cuotas de $87.593,00 | Total $1.051.115,98 |
| 18 cuotas de $67.338,91 | Total $1.212.100,43 |
| 1 cuota de $604.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.750,00 |
| 12 cuotas de $83.274,07 | Total $999.288,90 |
| 3 cuotas de $221.419,13 | Total $664.257,40 | |
| 6 cuotas de $119.599,39 | Total $717.596,35 | |
| 9 cuotas de $98.990,85 | Total $890.917,70 | |
| 18 cuotas de $69.613,44 | Total $1.253.042,00 |
| 1 cuota de $699.091,00 | Total $699.091,00 | |
| 6 cuotas de $130.162,35 | Total $780.974,15 |
| 3 cuotas de $248.592,56 | Total $745.777,70 | |
| 6 cuotas de $141.420,78 | Total $848.524,73 | |
| 9 cuotas de $108.687,01 | Total $978.183,13 | |
| 12 cuotas de $91.780,89 | Total $1.101.370,70 | |
| 18 cuotas de $76.131,30 | Total $1.370.363,50 |
Heladera Midea Cíclica Top Mount Mdrt414fge01a 295L Blanco
Capacidad Total (Lts) 295L
Capacidad útil Refrigerador (Lts) 225L
Capacidad útil Freezer (Lts) 70L
Eficiencia energética:
Antes A+ ( IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Ahora C ( IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Certificado de Eficiencia Energética DC-E-C88-057.30
Certificado de Seguridad Eléctica DC-E-C88-210.1
Gas Refrigerante R600a
Ruido db re 1pw 41
Dimensiones y Peso del producto
Ancho 59,5 cm
Alto 55 cm
Profundidad 176 cm
Peso 45Kg
Origen China
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
