| 1 cuota de $1.108.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.108.750,00 |
| 2 cuotas de $662.422,69 | Total $1.324.845,38 | |
| 3 cuotas de $459.946,46 | Total $1.379.839,38 | |
| 6 cuotas de $262.237,86 | Total $1.573.427,13 | |
| 9 cuotas de $195.016,81 | Total $1.755.151,25 | |
| 12 cuotas de $164.095,00 | Total $1.969.140,00 |
| 1 cuota de $1.108.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.108.750,00 |
| 1 cuota de $1.108.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.108.750,00 |
| 2 cuotas de $659.151,88 | Total $1.318.303,75 | |
| 3 cuotas de $453.663,54 | Total $1.360.990,63 | |
| 6 cuotas de $251.427,54 | Total $1.508.565,25 | |
| 9 cuotas de $186.996,85 | Total $1.682.971,63 | |
| 12 cuotas de $151.981,91 | Total $1.823.782,88 | |
| 24 cuotas de $110.875,00 | Total $2.661.000,00 |
| 3 cuotas de $472.438,38 | Total $1.417.315,13 | |
| 6 cuotas de $260.186,67 | Total $1.561.120,00 |
| 3 cuotas de $477.353,83 | Total $1.432.061,50 | |
| 6 cuotas de $262.053,06 | Total $1.572.318,38 | |
| 9 cuotas de $196.088,60 | Total $1.764.797,38 | |
| 12 cuotas de $160.593,20 | Total $1.927.118,38 |
| 18 cuotas de $123.459,31 | Total $2.222.267,63 |
| 1 cuota de $1.108.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.108.750,00 |
| 12 cuotas de $152.674,87 | Total $1.832.098,50 |
| 3 cuotas de $405.950,33 | Total $1.217.851,00 | |
| 6 cuotas de $219.273,79 | Total $1.315.642,75 | |
| 9 cuotas de $181.490,05 | Total $1.633.410,50 | |
| 18 cuotas de $127.629,44 | Total $2.297.330,00 |
| 1 cuota de $1.281.715,00 | Total $1.281.715,00 | |
| 6 cuotas de $238.639,95 | Total $1.431.839,75 |
| 3 cuotas de $455.770,16 | Total $1.367.310,50 | |
| 6 cuotas de $259.281,18 | Total $1.555.687,13 | |
| 9 cuotas de $199.267,01 | Total $1.793.403,13 | |
| 12 cuotas de $168.271,29 | Total $2.019.255,50 | |
| 18 cuotas de $139.579,30 | Total $2.512.427,50 |
Heladera Whirlpool Inverter No Frost Wrm42mk 407-386Lts Inox
Capacidad Bruta (Lts) 407
Capacidad Bruta del Refrigerador (Lts) 291
Capacidad Bruta del Freezer (Lts) 116
Capacidad Neta (Lts) 386
Capacidad Neta del Refrigerador (Lts) 290
Capacidad Neta del Freezer (Lts) 96
Color Inox
Consumo de Energia 336 kWh/año
Eficiencia Energetica C
Número de certificado SE DC-E-W2-402.1
Número de certificado EE DC-E-W2-401.1
Certificadora IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Tecnología principal No Frost | Inverter
Inverter Si
Compartimento Puerta Refrigerador 3
Compartimento Puerta Freezer 2
Cantidad de Cajoneras 1 (Cajón de vegetales)
Cantidad de Estantes 3 (2 heladera / 1 freezer)
Material de los Estantes "Refrigerador: Vidrio templado
Freezer: Plástico"
Compartimento Extra Frío Si
Cantidad de Hieleras 2
Porta Huevos Si
Freeze Control/Control Temperatura Freezer Si
Control de Temperatura (Manual o Automático) Automático
Display / Panel Touch No
Iluminación LED
Pies niveladores Si
Tipo de Cable Tipo I Argentina
Freezer Rango Temperatura -
Dispenser de agua exterior No
Smart Ice (twist Ice) No
Ruedas Si
Voltaje (V) 220v / 50 Hz
Medidas del producto (alto x ancho x prof) 184,7 x 62,2 x 72,4 cm Peso 59,5Kg
Medidas del producto embalado (alto x ancho x prof) 188,6 x 66,7 x 75,4 cm
Peso neto (kg) 61.5
Origen Brasil
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
