| 1 cuota de $981.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.750,00 |
| 2 cuotas de $586.546,54 | Total $1.173.093,08 | |
| 3 cuotas de $407.262,63 | Total $1.221.787,88 | |
| 6 cuotas de $232.200,24 | Total $1.393.201,43 | |
| 9 cuotas de $172.678,92 | Total $1.554.110,25 | |
| 12 cuotas de $145.299,00 | Total $1.743.588,00 |
| 1 cuota de $981.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.750,00 |
| 1 cuota de $981.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.750,00 |
| 2 cuotas de $583.650,38 | Total $1.167.300,75 | |
| 3 cuotas de $401.699,38 | Total $1.205.098,13 | |
| 6 cuotas de $222.628,18 | Total $1.335.769,05 | |
| 9 cuotas de $165.577,59 | Total $1.490.198,33 | |
| 12 cuotas de $134.573,38 | Total $1.614.880,58 | |
| 24 cuotas de $98.175,00 | Total $2.356.200,00 |
| 3 cuotas de $418.323,68 | Total $1.254.971,03 | |
| 6 cuotas de $230.384,00 | Total $1.382.304,00 |
| 3 cuotas de $422.676,10 | Total $1.268.028,30 | |
| 6 cuotas de $232.036,61 | Total $1.392.219,68 | |
| 9 cuotas de $173.627,94 | Total $1.562.651,48 | |
| 12 cuotas de $142.198,31 | Total $1.706.379,68 |
| 18 cuotas de $109.317,86 | Total $1.967.721,53 |
| 1 cuota de $981.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.750,00 |
| 12 cuotas de $135.186,97 | Total $1.622.243,70 |
| 3 cuotas de $359.451,40 | Total $1.078.354,20 | |
| 6 cuotas de $194.157,42 | Total $1.164.944,55 | |
| 9 cuotas de $160.701,56 | Total $1.446.314,10 | |
| 18 cuotas de $113.010,33 | Total $2.034.186,00 |
| 1 cuota de $1.134.903,00 | Total $1.134.903,00 | |
| 6 cuotas de $211.305,32 | Total $1.267.831,95 |
| 3 cuotas de $403.564,70 | Total $1.210.694,10 | |
| 6 cuotas de $229.582,23 | Total $1.377.493,43 | |
| 9 cuotas de $176.442,29 | Total $1.587.980,63 | |
| 12 cuotas de $148.996,92 | Total $1.787.963,10 | |
| 18 cuotas de $123.591,41 | Total $2.224.645,50 |
Heladera Whirlpool Inverter Nofrost Top Freezer Wrm42mb 386Lts Blanca
Capacidad Bruta (Lts) 407
Capacidad Bruta del Refrigerador (Lts) 291
Capacidad Bruta del Freezer (Lts) 116
Capacidad Neta (Lts) 386
Capacidad Neta del Refrigerador (Lts) 290
Capacidad Neta del Freezer (Lts) 96
Color Blanco / Inox
Eficiencia Energética C
Voltaje (V) 220v / 50 Hz
Tecnología principal (No Frost/Ciclico) No Frost | Inverter
iCompartimento Puerta Refrigerador 3
Compartimento Puerta Freezer 2
Cantidad de Cajoneras 1 (Cajón de vegetales)
Cantidad de Estantes 3 (2 heladera / 1 freezer)
Material de los Estantes del Refrigerador: Vidrio templado
Material de los Estantes del Freezer: Plástico
Compartimento Extra Frío Si
Cantidad de Hieleras 2
Porta Huevos Si
Freezer Control/Control Temperatura Freezer Si
Control de Temperatura (Manual o Automático) Automático
Display / Panel Touch No
Iluminación LED
Pies niveladores Si
Tipo de Cable Tipo I Argentina
Freezer Rango Temperatura -
Dispenser de agua exterior No
Smart Ice (twist Ice) No
Ruedas Si
Modo Turbo: Acelera el enfriamiento del refrigerador y del congelador incluso cuándo está lleno.
Xpert Inverter: Tecnología que brinda un mayor ahorro de energía y mantiene las temperaturas estables ayudando a la preservación de alimentos.
Estantes Regulables (Xpert Flex): Estantes con altura regulable para brindar mayor comodidad y aprovechamiento del interior del refrigerador.
Compartimiento Extra Frío: Espacio reservado para mantener frescos los alimentos que requieren mayor frío y cuidado, sin congelar.
Dimensiones y peso del producto
Alto 184,7 cm
Ancho 62,2 cm
Profundidad 72,4 cm
Peso 59,5Kg
Dimensiones y peso del producto embalado
Alto 188,6 cm
Ancho 66,7 cm
Profundidad 75,4 cm
Peso 61,5Kg
Origen Brasil
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
