| 1 cuota de $1.913.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.913.750,00 |
| 2 cuotas de $1.143.369,94 | Total $2.286.739,88 | |
| 3 cuotas de $793.887,29 | Total $2.381.661,88 | |
| 6 cuotas de $452.633,77 | Total $2.715.802,63 | |
| 9 cuotas de $336.607,36 | Total $3.029.466,25 | |
| 12 cuotas de $283.235,00 | Total $3.398.820,00 |
| 1 cuota de $1.913.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.913.750,00 |
| 1 cuota de $1.913.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.913.750,00 |
| 2 cuotas de $1.137.724,38 | Total $2.275.448,75 | |
| 3 cuotas de $783.042,71 | Total $2.349.128,13 | |
| 6 cuotas de $433.974,71 | Total $2.603.848,25 | |
| 9 cuotas de $322.764,57 | Total $2.904.881,13 | |
| 12 cuotas de $262.327,28 | Total $3.147.927,38 | |
| 24 cuotas de $191.375,00 | Total $4.593.000,00 |
| 3 cuotas de $815.448,88 | Total $2.446.346,63 | |
| 6 cuotas de $449.093,33 | Total $2.694.560,00 |
| 3 cuotas de $823.933,17 | Total $2.471.799,50 | |
| 6 cuotas de $452.314,81 | Total $2.713.888,88 | |
| 9 cuotas de $338.457,32 | Total $3.046.115,88 | |
| 12 cuotas de $277.190,74 | Total $3.326.288,88 |
| 18 cuotas de $213.096,06 | Total $3.835.729,13 |
| 1 cuota de $1.913.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.913.750,00 |
| 12 cuotas de $263.523,37 | Total $3.162.280,50 |
| 3 cuotas de $700.687,66 | Total $2.102.063,00 | |
| 6 cuotas de $378.475,95 | Total $2.270.855,75 | |
| 9 cuotas de $313.259,61 | Total $2.819.336,50 | |
| 18 cuotas de $220.293,88 | Total $3.965.290,00 |
| 1 cuota de $2.212.295,00 | Total $2.212.295,00 | |
| 6 cuotas de $411.902,79 | Total $2.471.416,75 |
| 3 cuotas de $786.678,83 | Total $2.360.036,50 | |
| 6 cuotas de $447.530,43 | Total $2.685.182,63 | |
| 9 cuotas de $343.943,40 | Total $3.095.490,63 | |
| 12 cuotas de $290.443,45 | Total $3.485.321,50 | |
| 18 cuotas de $240.919,86 | Total $4.336.557,50 |
Heladera Whirlpool Xpert Ai Inverter Wrm62ak 535-507Lts Inox
Tecnología Principal No Frost Inverter
Capacidad Bruta (Lts) 535
Capacidad Bruta del Refrigerador (Lts) 376
Capacidad Bruta del Freezer (Lts) 159
Capacidad Neta (Lts) 507
Capacidad Neta del Refrigerador (Lts) 375
Capacidad Neta del Freezer (Lts) 132
Color Inox
Eficiencia Energetica B
Número de Certificado SE DC-E-W2-483.1
Número de Certificado EE DC-E-W2-486.1
Certificadora IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Compartimento Puerta Refrigerador Sí
Compartimento Puerta Freezer Sí
Cantidad de Cajoneras 1
Cantidad de Estantes 2
Material de los Estantes Vidrio
Estantes removibles Sí
Compartimiento Lácteos No
Crisper especial multiuso No
Cajón de vegetales Sí
Compartimento Extra Frío Sí
Compartimento Botellas Sí
Porta Latas No
Cantidad de Hieleras 2
Dispenser de hielo No
Porta Huevos Sí
Freeze Control Sí
Control de Temperatura (Manual o Automático) Sí
Display / Panel Touch Externo
Modos Especiales Sí
Luz Interior Sí
Luz LED interior Sí
Alarma de puerta No
Pies niveladores Sí
Tipo de Adaptador TYPE I
Tipo de Cable Tipo I Argentina
Freezer Rango Temperatura Sí
Dispenser de agua exterior No
Smart Ice (twist Ice) No
Ruedas Sí
Voltaje (V) 220V
Tipo de motor (Embraco) Sí
Fresh Space con Smart Sensor: El Smart Sensor regula automáticamente la temperatura para conservar frutas y verduras frescas hasta por 20 días.
Fresh Protein con IA: Preservá el sabor y la jugosidad de tus cortes congelados por mucho más tiempo.
Dimensiones y Peso del Producto
Alto 194,4 cm
Ancho 70,4 cm
Profundidad 74,05 cm
Peso 68 Kg
Dimensiones y Peso del Producto Embalado
Alto 198,7 cm
Ancho 76,2 cm
Profundidad 78,65 cm
Peso 70 Kg
Origen Brasil
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
