| 1 cuota de $1.604.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.604.750,00 |
| 2 cuotas de $958.757,89 | Total $1.917.515,78 | |
| 3 cuotas de $665.703,79 | Total $1.997.111,38 | |
| 6 cuotas de $379.550,12 | Total $2.277.300,73 | |
| 9 cuotas de $282.257,69 | Total $2.540.319,25 | |
| 12 cuotas de $237.503,00 | Total $2.850.036,00 |
| 1 cuota de $1.604.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.604.750,00 |
| 1 cuota de $1.604.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.604.750,00 |
| 2 cuotas de $954.023,88 | Total $1.908.047,75 | |
| 3 cuotas de $656.610,21 | Total $1.969.830,63 | |
| 6 cuotas de $363.903,81 | Total $2.183.422,85 | |
| 9 cuotas de $270.650,00 | Total $2.435.850,03 | |
| 12 cuotas de $219.971,11 | Total $2.639.653,28 | |
| 24 cuotas de $160.475,00 | Total $3.851.400,00 |
| 3 cuotas de $683.783,98 | Total $2.051.351,93 | |
| 6 cuotas de $376.581,33 | Total $2.259.488,00 |
| 3 cuotas de $690.898,37 | Total $2.072.695,10 | |
| 6 cuotas de $379.282,66 | Total $2.275.695,98 | |
| 9 cuotas de $283.808,95 | Total $2.554.280,58 | |
| 12 cuotas de $232.434,67 | Total $2.789.215,98 |
| 18 cuotas de $178.688,91 | Total $3.216.400,43 |
| 1 cuota de $1.604.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.604.750,00 |
| 12 cuotas de $220.974,07 | Total $2.651.688,90 |
| 3 cuotas de $587.552,46 | Total $1.762.657,40 | |
| 6 cuotas de $317.366,05 | Total $1.904.196,35 | |
| 9 cuotas de $262.679,74 | Total $2.364.117,70 | |
| 18 cuotas de $184.724,55 | Total $3.325.042,00 |
| 1 cuota de $1.855.091,00 | Total $1.855.091,00 | |
| 6 cuotas de $345.395,69 | Total $2.072.374,15 |
| 3 cuotas de $659.659,23 | Total $1.978.977,70 | |
| 6 cuotas de $375.270,78 | Total $2.251.624,73 | |
| 9 cuotas de $288.409,23 | Total $2.595.683,13 | |
| 12 cuotas de $243.547,55 | Total $2.922.570,70 | |
| 18 cuotas de $202.020,19 | Total $3.636.363,50 |
Heladera Whirlpool Bottom Freezer Inverter Wre45mk 397L
Capacidad Neta (Lts) 397
Capacidad Neta del Refrigerador (Lts) 285
Capacidad Neta del Freezer (Lts) 112
Capacidad Bruta (Lts) 428
Capacidad Bruta del Refrigerador (Lts) 294
Capacidad Bruta del Freezer (Lts) 134
Color Inox
Eficiencia Energetica C
Tecnología No Frost | Inverter
Compartimento Puerta Refrigerador 4
Compartimento Puerta Freezer 2
Cantidad de Cajoneras 3 (1 Cajón de vegetales en la heladera, 2 cajon freezer)
Cantidad de Estantes 5 (4 heladera / 1 freezer)
Material de los Estantes " Refrigerador: Vidrio templado
Freezer: Plástico"
Compartimento Extra Frío No
Cantidad de Hieleras 1
Porta Huevos Si
Freeze Control/Control Temperatura Freezer Si
Control de Temperatura (Manual o Automático) Automático
Display / Panel Touch No
Iluminación LED
Freezer Rango Temperatura -
Dispenser de agua exterior No
Smart Ice (twist Ice) No
Ruedas Si
Voltaje (V) 220v / 50 Hz
Tecnologia Evox: Laminado plástico que recubre el acero de las puertas, evitando la corrosión y las marcas del uso cotidiano. 3 años de garantía contra el óxido y la corrosión.
Medidas del producto (alto x ancho x prof) 184,9 x 62 x 72,1 cm
Peso 67,6Kg
Medidas embalado (alto x ancho x prof) 189 x 66 x 75 cm
Peso 69,6 Kg
Origen Brasil - Importado y distribuido por Whirlpool ARG SRL
