| 1 cuota de $567.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.750,00 |
| 2 cuotas de $339.202,24 | Total $678.404,48 | |
| 3 cuotas de $235.521,63 | Total $706.564,88 | |
| 6 cuotas de $134.282,34 | Total $805.694,03 | |
| 9 cuotas de $99.860,92 | Total $898.748,25 | |
| 12 cuotas de $84.027,00 | Total $1.008.324,00 |
| 1 cuota de $567.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.750,00 |
| 1 cuota de $567.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.750,00 |
| 2 cuotas de $337.527,38 | Total $675.054,75 | |
| 3 cuotas de $232.304,38 | Total $696.913,13 | |
| 6 cuotas de $128.746,78 | Total $772.480,65 | |
| 9 cuotas de $95.754,19 | Total $861.787,73 | |
| 12 cuotas de $77.824,33 | Total $933.891,98 | |
| 24 cuotas de $56.775,00 | Total $1.362.600,00 |
| 3 cuotas de $241.918,28 | Total $725.754,83 | |
| 6 cuotas de $133.232,00 | Total $799.392,00 |
| 3 cuotas de $244.435,30 | Total $733.305,90 | |
| 6 cuotas de $134.187,71 | Total $805.126,28 | |
| 9 cuotas de $100.409,74 | Total $903.687,68 | |
| 12 cuotas de $82.233,86 | Total $986.806,28 |
| 18 cuotas de $63.218,96 | Total $1.137.941,33 |
| 1 cuota de $567.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $567.750,00 |
| 12 cuotas de $78.179,17 | Total $938.150,10 |
| 3 cuotas de $207.872,20 | Total $623.616,60 | |
| 6 cuotas de $112.282,02 | Total $673.692,15 | |
| 9 cuotas de $92.934,36 | Total $836.409,30 | |
| 18 cuotas de $65.354,33 | Total $1.176.378,00 |
| 1 cuota de $656.319,00 | Total $656.319,00 | |
| 6 cuotas de $122.198,72 | Total $733.192,35 |
| 3 cuotas de $233.383,10 | Total $700.149,30 | |
| 6 cuotas de $132.768,33 | Total $796.610,03 | |
| 9 cuotas de $102.037,29 | Total $918.335,63 | |
| 12 cuotas de $86.165,52 | Total $1.033.986,30 | |
| 18 cuotas de $71.473,41 | Total $1.286.521,50 |
Heladera Midea Top Mount Mdrt333fge01a 240Lts Blanca
Cíclica
Capacidad total 240 Litros
Freezer: 40 litros
Refrigerador: 200 litros
Color: Blanco
Eficiencia Energética: A++ (Norma anterior: IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética: B (Norma: IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
luminación LED
Big box fresh
Estantes de vidrio templado ajustables
Rack para botellas de 2lts
Puerta reversible
Refrigerante Eco R600
Voltaje - Alimentación eléctrica 220v - 50Hz
Cajón con control de Humedad Si
Bandeja para Huevos Si
Material de estantes Vidrio templado
Dimensiones y peso del producto
Ancho: 550 mm
Alto: 1590 mm
Profundidad: 550 mm
Peso Neto: 39 kg
Origen: China
NOTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El rendimiento del producto no se ve afectado por el cambio en la normativa de etiquetado de eficiencia energética. La nueva etiqueta responde a una actualización en los criterios de clasificación y no implica modificaciones en el desempeño, consumo ni funcionamiento del equipo.
