| 1 cuota de $562.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $562.750,00 |
| 2 cuotas de $336.214,99 | Total $672.429,98 | |
| 3 cuotas de $233.447,46 | Total $700.342,38 | |
| 6 cuotas de $133.099,76 | Total $798.598,53 | |
| 9 cuotas de $98.981,47 | Total $890.833,25 | |
| 12 cuotas de $83.287,00 | Total $999.444,00 |
| 1 cuota de $562.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $562.750,00 |
| 1 cuota de $562.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $562.750,00 |
| 2 cuotas de $334.554,88 | Total $669.109,75 | |
| 3 cuotas de $230.258,54 | Total $690.775,63 | |
| 6 cuotas de $127.612,94 | Total $765.677,65 | |
| 9 cuotas de $94.910,91 | Total $854.198,23 | |
| 12 cuotas de $77.138,96 | Total $925.667,48 | |
| 24 cuotas de $56.275,00 | Total $1.350.600,00 |
| 3 cuotas de $239.787,78 | Total $719.363,33 | |
| 6 cuotas de $132.058,67 | Total $792.352,00 |
| 3 cuotas de $242.282,63 | Total $726.847,90 | |
| 6 cuotas de $133.005,96 | Total $798.035,78 | |
| 9 cuotas de $99.525,46 | Total $895.729,18 | |
| 12 cuotas de $81.509,65 | Total $978.115,78 |
| 18 cuotas de $62.662,21 | Total $1.127.919,83 |
| 1 cuota de $562.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $562.750,00 |
| 12 cuotas de $77.490,67 | Total $929.888,10 |
| 3 cuotas de $206.041,53 | Total $618.124,60 | |
| 6 cuotas de $111.293,19 | Total $667.759,15 | |
| 9 cuotas de $92.115,92 | Total $829.043,30 | |
| 18 cuotas de $64.778,77 | Total $1.166.018,00 |
| 1 cuota de $650.539,00 | Total $650.539,00 | |
| 6 cuotas de $121.122,55 | Total $726.735,35 |
| 3 cuotas de $231.327,76 | Total $693.983,30 | |
| 6 cuotas de $131.599,08 | Total $789.594,53 | |
| 9 cuotas de $101.138,68 | Total $910.248,13 | |
| 12 cuotas de $85.406,69 | Total $1.024.880,30 | |
| 18 cuotas de $70.843,97 | Total $1.275.191,50 |
Heladera Midea Top Mount Mdrt333fge01a 240Lts Blanca
Cíclica
Capacidad total 240 Litros
Freezer: 40 litros
Refrigerador: 200 litros
Color: Blanco
Eficiencia Energética: A++ (Norma anterior: IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética: B (Norma: IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
luminación LED
Big box fresh
Estantes de vidrio templado ajustables
Rack para botellas de 2lts
Puerta reversible
Refrigerante Eco R600
Voltaje - Alimentación eléctrica 220v - 50Hz
Cajón con control de Humedad Si
Bandeja para Huevos Si
Material de estantes Vidrio templado
Dimensiones y peso del producto
Ancho: 550 mm
Alto: 1590 mm
Profundidad: 550 mm
Peso Neto: 39 kg
Origen: China
NOTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El rendimiento del producto no se ve afectado por el cambio en la normativa de etiquetado de eficiencia energética. La nueva etiqueta responde a una actualización en los criterios de clasificación y no implica modificaciones en el desempeño, consumo ni funcionamiento del equipo.
