| 1 cuota de $657.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.750,00 |
| 2 cuotas de $392.972,74 | Total $785.945,48 | |
| 3 cuotas de $272.856,63 | Total $818.569,88 | |
| 6 cuotas de $155.568,84 | Total $933.413,03 | |
| 9 cuotas de $115.690,92 | Total $1.041.218,25 | |
| 12 cuotas de $97.347,00 | Total $1.168.164,00 |
| 1 cuota de $657.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.750,00 |
| 1 cuota de $657.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.750,00 |
| 2 cuotas de $391.032,38 | Total $782.064,75 | |
| 3 cuotas de $269.129,38 | Total $807.388,13 | |
| 6 cuotas de $149.155,78 | Total $894.934,65 | |
| 9 cuotas de $110.933,19 | Total $998.398,73 | |
| 12 cuotas de $90.161,08 | Total $1.081.932,98 | |
| 24 cuotas de $65.775,00 | Total $1.578.600,00 |
| 3 cuotas de $280.267,28 | Total $840.801,83 | |
| 6 cuotas de $154.352,00 | Total $926.112,00 |
| 3 cuotas de $283.183,30 | Total $849.549,90 | |
| 6 cuotas de $155.459,21 | Total $932.755,28 | |
| 9 cuotas de $116.326,74 | Total $1.046.940,68 | |
| 12 cuotas de $95.269,61 | Total $1.143.235,28 |
| 18 cuotas de $73.240,46 | Total $1.318.328,33 |
| 1 cuota de $657.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.750,00 |
| 12 cuotas de $90.572,17 | Total $1.086.866,10 |
| 3 cuotas de $240.824,20 | Total $722.472,60 | |
| 6 cuotas de $130.081,02 | Total $780.486,15 | |
| 9 cuotas de $107.666,36 | Total $968.997,30 | |
| 18 cuotas de $75.714,33 | Total $1.362.858,00 |
| 1 cuota de $760.359,00 | Total $760.359,00 | |
| 6 cuotas de $141.569,72 | Total $849.418,35 |
| 3 cuotas de $270.379,10 | Total $811.137,30 | |
| 6 cuotas de $153.814,83 | Total $922.889,03 | |
| 9 cuotas de $118.212,29 | Total $1.063.910,63 | |
| 12 cuotas de $99.824,52 | Total $1.197.894,30 | |
| 18 cuotas de $82.803,41 | Total $1.490.461,50 |
Heladera Midea Inverter Top Mount Mdrt385mtf46ad 266L Inox
La nueva línea de Refrigeradores Top Mount de Midea combina estilo y funcionalidad. Cuenta con estantes ajustables, almacenamiento flexible, tecnología para mantener alimentos frescos e iluminación LED.
Tipo de Enfriamiento No Frost
Capacidad Total (Lts) 266l
Capacidad útil Refrigerador (Lts) 206l
Capacidad útil Freezer (Lts) 60l
Eficiencia Energética Antes: A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética Ahora: C (Norma nueva IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Compresor Inverter
Control electrónico
Iluminación LED
Panel Digital No
Control externo de temperatura No
Compartimiento extra frío Si
Display LCD No
Compartimiento Extra frio-Deodorizador
Estantes removibles Si
Color: Inox
Refrigerante Eco R600a
Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
Dimensiones y peso
Ancho: 54,5 cm
Alto: 165,7 cm
Profundidad: 61 cm
Peso Neto: 45 kg
Origen: China
NOTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El rendimiento del producto no se ve afectado por el cambio en la normativa de etiquetado de eficiencia energética. La nueva etiqueta responde a una actualización en los criterios de clasificación y no implica modificaciones en el desempeño, consumo ni funcionamiento del equipo.
