| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Aire Acondicionado Midea Split Inverter MSNIC-09HGN81F 2356Kcal Frio Calor
Capacidad frío: 2356 kcal/h
Capacidad calor: 2296 kcal/h
Con tecnología Inverter: Sí
Producto con impacto positivo: Sí
Con Wi-Fi: No
Smart: No
Eficiencia energética: A+
Color Blanco
Voltaje 220V
Tipos de panel de control Electrónico
Con pantalla digital Sí
Con temporizador Sí
Con función sueño Sí
Con función ventilación Sí
Eficiencia energética Argentina A+
Lugares de colocación De pared
Frigorías 2.356 fg
Tipo de gas refrigerante R-32
Incluye control remoto Sí
Dimensiones y peso Unidad interna
Ancho 72,9 cm
Profundidad 20 cm
Altura 29,2 cm
Peso 8 kg
Dimensiones y peso Unidad externa
Ancho 68 cm
Profundidad 24,8 cm
Altura 54,2 cm
Peso 20 kg
Origen Argentina
RETIRO POR PANAMERICANA T 197
