| 1 cuota de $1.735.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.735.750,00 |
| 2 cuotas de $1.037.023,84 | Total $2.074.047,68 | |
| 3 cuotas de $720.046,96 | Total $2.160.140,88 | |
| 6 cuotas de $410.533,81 | Total $2.463.202,83 | |
| 9 cuotas de $305.299,14 | Total $2.747.692,25 | |
| 12 cuotas de $256.891,00 | Total $3.082.692,00 |
| 1 cuota de $1.735.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.735.750,00 |
| 1 cuota de $1.735.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.735.750,00 |
| 2 cuotas de $1.031.903,38 | Total $2.063.806,75 | |
| 3 cuotas de $710.211,04 | Total $2.130.633,13 | |
| 6 cuotas de $393.610,24 | Total $2.361.661,45 | |
| 9 cuotas de $292.743,88 | Total $2.634.694,93 | |
| 12 cuotas de $237.927,93 | Total $2.855.135,18 | |
| 24 cuotas de $173.575,00 | Total $4.165.800,00 |
| 3 cuotas de $739.603,08 | Total $2.218.809,23 | |
| 6 cuotas de $407.322,67 | Total $2.443.936,00 |
| 3 cuotas de $747.298,23 | Total $2.241.894,70 | |
| 6 cuotas de $410.244,51 | Total $2.461.467,08 | |
| 9 cuotas de $306.977,03 | Total $2.762.793,28 | |
| 12 cuotas de $251.408,92 | Total $3.016.907,08 |
| 18 cuotas de $193.275,76 | Total $3.478.963,73 |
| 1 cuota de $1.735.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.735.750,00 |
| 12 cuotas de $239.012,77 | Total $2.868.153,30 |
| 3 cuotas de $635.515,93 | Total $1.906.547,80 | |
| 6 cuotas de $343.273,49 | Total $2.059.640,95 | |
| 9 cuotas de $284.122,98 | Total $2.557.106,90 | |
| 18 cuotas de $199.804,11 | Total $3.596.474,00 |
| 1 cuota de $2.006.527,00 | Total $2.006.527,00 | |
| 6 cuotas de $373.591,25 | Total $2.241.547,55 |
| 3 cuotas de $713.508,96 | Total $2.140.526,90 | |
| 6 cuotas de $405.905,13 | Total $2.435.430,83 | |
| 9 cuotas de $311.952,84 | Total $2.807.575,63 | |
| 12 cuotas de $263.428,99 | Total $3.161.147,90 | |
| 18 cuotas de $218.511,63 | Total $3.933.209,50 |
Aire Acondicionado Carrier Splirt Xpower Inverter Smart 53HVN22GN81F 5590Kcal R-32
El split Xpower Inverter Carrier utiliza refrigerante ecológico R-32 que no afecta a la capa de ozono y tiene un 70% menos de potencial de calentamiento global que el R-410A.
Además, el gas refrigerante R-32 es más eficiente, lo que se traduce en mayor ahorro de energía.
Incluye controles de aplicaciones por voz, compatible con Alexa o desde la app de Google Home, que podrás manejar
desde tu celular, para un uso fácil en el hogar
Tipo de aire acondicionado Split
Tipo de climatización Frío/Calor
Lugares de colocación De pared
5590 Kcal/h
Tipo de gas refrigerante R-32
Con Wi-Fi No
Con tecnología inverter Sí
Con impacto positivo Sí
Eficiencia energética Argentina A++ / A
Nivel Sonoro Unidad Interior 41/35/30 db
Nivel Sonoro Unidad Exterior 57 db
Dimensiones y Peso Unidad Interior
Ancho 108,2 cm
Profundidad 23,4 cm
Altura 33,7 cm
Peso 14,10 / 17,80 Kg
Dimensiones y Peso Unidad Exterior
Ancho 80,5 cm
Profundidad 33 cm
Altura 55,4 cm
Peso 33 / 35,50 Kg
3 años de Garantía exclusiva: En los equipos Carrier Xpower inverter se realiza un control de calidad del 100% de las unidades producidas. Asegurando productos confiables con Garantía de 3 años - Directa de Fábrica.
