| 1 cuota de $818.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $818.750,00 |
| 2 cuotas de $489.162,19 | Total $978.324,38 | |
| 3 cuotas de $339.644,79 | Total $1.018.934,38 | |
| 6 cuotas de $193.648,02 | Total $1.161.888,13 | |
| 9 cuotas de $144.009,03 | Total $1.296.081,25 | |
| 12 cuotas de $121.175,00 | Total $1.454.100,00 |
| 1 cuota de $818.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $818.750,00 |
| 1 cuota de $818.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $818.750,00 |
| 2 cuotas de $486.746,88 | Total $973.493,75 | |
| 3 cuotas de $335.005,21 | Total $1.005.015,63 | |
| 6 cuotas de $185.665,21 | Total $1.113.991,25 | |
| 9 cuotas de $138.086,74 | Total $1.242.780,63 | |
| 12 cuotas de $112.230,16 | Total $1.346.761,88 | |
| 24 cuotas de $81.875,00 | Total $1.965.000,00 |
| 3 cuotas de $348.869,38 | Total $1.046.608,13 | |
| 6 cuotas de $192.133,33 | Total $1.152.800,00 |
| 3 cuotas de $352.499,17 | Total $1.057.497,50 | |
| 6 cuotas de $193.511,56 | Total $1.161.069,38 | |
| 9 cuotas de $144.800,49 | Total $1.303.204,38 | |
| 12 cuotas de $118.589,12 | Total $1.423.069,38 |
| 18 cuotas de $91.167,81 | Total $1.641.020,63 |
| 1 cuota de $818.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $818.750,00 |
| 12 cuotas de $112.741,87 | Total $1.352.902,50 |
| 3 cuotas de $299.771,66 | Total $899.315,00 | |
| 6 cuotas de $161.921,45 | Total $971.528,75 | |
| 9 cuotas de $134.020,27 | Total $1.206.182,50 | |
| 18 cuotas de $94.247,22 | Total $1.696.450,00 |
| 1 cuota de $946.475,00 | Total $946.475,00 | |
| 6 cuotas de $176.222,29 | Total $1.057.333,75 |
| 3 cuotas de $336.560,83 | Total $1.009.682,50 | |
| 6 cuotas de $191.464,68 | Total $1.148.788,13 | |
| 9 cuotas de $147.147,57 | Total $1.324.328,13 | |
| 12 cuotas de $124.258,95 | Total $1.491.107,50 | |
| 18 cuotas de $103.071,52 | Total $1.855.287,50 |
Aire Acondicionado Carrier Splirt Xpower Inverter Smart 53HVN12KN81F 3096Kcal R-32
El split Xpower Inverter Carrier utiliza refrigerante ecológico R-32 que no afecta a la capa de ozono y tiene un 70% menos de potencial de calentamiento global que el R-410A.
Además, el gas refrigerante R-32 es más eficiente, lo que se traduce en mayor ahorro de energía.
Incluye controles de aplicaciones por voz, compatible con Alexa o desde la app de Google Home, que podrás manejar
desde tu celular, para un uso fácil en el hogar
Tipo de aire acondicionado Split
Tipo de climatización Frío/Calor
Lugares de colocación De pared
3096 Kcal/h
Tipo de gas refrigerante R-32
Control remoto y app: Sí (Wi-Fi, comandos por voz).
Funciones destacadas: Turbo, Follow Me, Self Clean, Modo Sleep, My Mode.
Con tecnología inverter Sí
Con impacto positivo Sí
Eficiencia energética : Anterior A++ / Nueva B
Nivel Sonoro Unidad Interior 42,5/38,5 db
Nivel Sonoro Unidad Exterior 58,5 db
Dimensiones y Peso Unidad Interior
Ancho 80,2 cm
Profundidad 20 cm
Altura 29,5 cm
Peso 8,20 / 10,70 Kg
Dimensiones y Peso Unidad Exterior
Ancho 68 cm
Profundidad 24,8 cm
Altura 54,2 cm
Peso 20 / 21,50 Kg
3 años de Garantía exclusiva: En los equipos Carrier Xpower inverter se realiza un control de calidad del 100% de las unidades producidas. Asegurando productos confiables con Garantía de 3 años - Directa de Fábrica.
