| 1 cuota de $1.271.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.271.750,00 |
| 2 cuotas de $759.807,04 | Total $1.519.614,08 | |
| 3 cuotas de $527.564,29 | Total $1.582.692,88 | |
| 6 cuotas de $300.790,07 | Total $1.804.740,43 | |
| 9 cuotas de $223.686,69 | Total $2.013.180,25 | |
| 12 cuotas de $188.219,00 | Total $2.258.628,00 |
| 1 cuota de $1.271.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.271.750,00 |
| 1 cuota de $1.271.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.271.750,00 |
| 2 cuotas de $756.055,38 | Total $1.512.110,75 | |
| 3 cuotas de $520.357,71 | Total $1.561.073,13 | |
| 6 cuotas de $288.390,51 | Total $1.730.343,05 | |
| 9 cuotas de $214.487,70 | Total $1.930.389,33 | |
| 12 cuotas de $174.325,13 | Total $2.091.901,58 | |
| 24 cuotas de $127.175,00 | Total $3.052.200,00 |
| 3 cuotas de $541.892,68 | Total $1.625.678,03 | |
| 6 cuotas de $298.437,33 | Total $1.790.624,00 |
| 3 cuotas de $547.530,77 | Total $1.642.592,30 | |
| 6 cuotas de $300.578,11 | Total $1.803.468,68 | |
| 9 cuotas de $224.916,05 | Total $2.024.244,48 | |
| 12 cuotas de $184.202,39 | Total $2.210.428,68 |
| 18 cuotas de $141.609,36 | Total $2.548.968,53 |
| 1 cuota de $1.271.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.271.750,00 |
| 12 cuotas de $175.119,97 | Total $2.101.439,70 |
| 3 cuotas de $465.630,06 | Total $1.396.890,20 | |
| 6 cuotas de $251.509,75 | Total $1.509.058,55 | |
| 9 cuotas de $208.171,34 | Total $1.873.542,10 | |
| 18 cuotas de $146.392,55 | Total $2.635.066,00 |
| 1 cuota de $1.470.143,00 | Total $1.470.143,00 | |
| 6 cuotas de $273.722,99 | Total $1.642.337,95 |
| 3 cuotas de $522.774,03 | Total $1.568.322,10 | |
| 6 cuotas de $297.398,73 | Total $1.784.392,43 | |
| 9 cuotas de $228.561,73 | Total $2.057.055,63 | |
| 12 cuotas de $193.009,25 | Total $2.316.111,10 | |
| 18 cuotas de $160.099,19 | Total $2.881.785,50 |
Aire Acondicionado Carrier Splirt Xpower Inverter Smart 53HVN18GN81F 4601Kcal R-32
El split Xpower Inverter Carrier utiliza refrigerante ecológico R-32 que no afecta a la capa de ozono y tiene un 70% menos de potencial de calentamiento global que el R-410A.
Además, el gas refrigerante R-32 es más eficiente, lo que se traduce en mayor ahorro de energía.
Incluye controles de aplicaciones por voz, compatible con Alexa o desde la app de Google Home, que podrás manejar
desde tu celular, para un uso fácil en el hogar
Tipo de aire acondicionado Split
Tipo de climatización Frío/Calor
Lugares de colocación De pared
4601 Kcal/h
Tipo de gas refrigerante R-32
Con Wi-Fi No
Con tecnología inverter Sí
Con impacto positivo Sí
Eficiencia energética Argentina A++ / A
Nivel Sonoro Unidad Interior 41/35/30 db
Nivel Sonoro Unidad Exterior 57 db
Dimensiones y Peso Unidad Interior
Ancho 97,1 cm
Profundidad 22,8 cm
Altura 32,1 cm
Peso 11,70 / 15 Kg
Dimensiones y Peso Unidad Exterior
Ancho 76,5 cm
Profundidad 30,3 cm
Altura 55,5 cm
Peso 27,5 / 29,9 Kg
3 años de Garantía exclusiva: En los equipos Carrier Xpower inverter se realiza un control de calidad del 100% de las unidades producidas. Asegurando productos confiables con Garantía de 3 años - Directa de Fábrica.
