| 1 cuota de $805.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $805.750,00 |
| 2 cuotas de $481.395,34 | Total $962.790,68 | |
| 3 cuotas de $334.251,96 | Total $1.002.755,88 | |
| 6 cuotas de $190.573,31 | Total $1.143.439,83 | |
| 9 cuotas de $141.722,47 | Total $1.275.502,25 | |
| 12 cuotas de $119.251,00 | Total $1.431.012,00 |
| 1 cuota de $805.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $805.750,00 |
| 1 cuota de $805.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $805.750,00 |
| 2 cuotas de $479.018,38 | Total $958.036,75 | |
| 3 cuotas de $329.686,04 | Total $989.058,13 | |
| 6 cuotas de $182.717,24 | Total $1.096.303,45 | |
| 9 cuotas de $135.894,21 | Total $1.223.047,93 | |
| 12 cuotas de $110.448,18 | Total $1.325.378,18 | |
| 24 cuotas de $80.575,00 | Total $1.933.800,00 |
| 3 cuotas de $343.330,08 | Total $1.029.990,23 | |
| 6 cuotas de $189.082,67 | Total $1.134.496,00 |
| 3 cuotas de $346.902,23 | Total $1.040.706,70 | |
| 6 cuotas de $190.439,01 | Total $1.142.634,08 | |
| 9 cuotas de $142.501,36 | Total $1.282.512,28 | |
| 12 cuotas de $116.706,17 | Total $1.400.474,08 |
| 18 cuotas de $89.720,26 | Total $1.614.964,73 |
| 1 cuota de $805.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $805.750,00 |
| 12 cuotas de $110.951,77 | Total $1.331.421,30 |
| 3 cuotas de $295.011,93 | Total $885.035,80 | |
| 6 cuotas de $159.350,49 | Total $956.102,95 | |
| 9 cuotas de $131.892,32 | Total $1.187.030,90 | |
| 18 cuotas de $92.750,77 | Total $1.669.514,00 |
| 1 cuota de $931.447,00 | Total $931.447,00 | |
| 6 cuotas de $173.424,25 | Total $1.040.545,55 |
| 3 cuotas de $331.216,96 | Total $993.650,90 | |
| 6 cuotas de $188.424,63 | Total $1.130.547,83 | |
| 9 cuotas de $144.811,18 | Total $1.303.300,63 | |
| 12 cuotas de $122.285,99 | Total $1.467.431,90 | |
| 18 cuotas de $101.434,97 | Total $1.825.829,50 |
Aire Acondicionado Carrier Splirt Xpower Inverter Smart 53HVN09GN81F 2356Kcal R-32
El split Xpower Inverter Carrier utiliza refrigerante ecológico R-32 que no afecta a la capa de ozono y tiene un 70% menos de potencial de calentamiento global que el R-410A.
Además, el gas refrigerante R-32 es más eficiente, lo que se traduce en mayor ahorro de energía.
Incluye controles de aplicaciones por voz, compatible con Alexa o desde la app de Google Home, que podrás manejar
desde tu celular, para un uso fácil en el hogar
Tipo de aire acondicionado Split
Tipo de climatización Frío/Calor
Lugares de colocación De pared
2.356 Kcal/h
Tipo de gas refrigerante R-32
Con Wi-Fi No
Con tecnología inverter Sí
Con impacto positivo Sí
Eficiencia energética Argentina A++ / A
Nivel Sonoro Unidad Interior 41/35/30 db
Nivel Sonoro Unidad Exterior 57 db
Dimensiones y Peso Unidad Interior
Ancho 72,9 cm
Profundidad 20 cm
Altura 29,2 cm
Peso 8 / 10,30 Kg
Dimensiones y Peso Unidad Exterior
Ancho 68 cm
Profundidad 24,8 cm
Altura 54,2 cm
Peso 20 / 21,50 Kg
3 años de Garantía exclusiva: En los equipos Carrier Xpower inverter se realiza un control de calidad del 100% de las unidades producidas. Asegurando productos confiables con Garantía de 3 años - Directa de Fábrica.
