1 cuota de $845.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.750,00 |
1 cuota de $845.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.750,00 |
2 cuotas de $505.293,34 | Total $1.010.586,68 | |
3 cuotas de $350.845,29 | Total $1.052.535,88 | |
6 cuotas de $200.033,97 | Total $1.200.203,83 | |
9 cuotas de $148.758,03 | Total $1.338.822,25 | |
12 cuotas de $125.171,00 | Total $1.502.052,00 |
1 cuota de $845.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $845.750,00 |
2 cuotas de $502.798,38 | Total $1.005.596,75 | |
3 cuotas de $346.052,71 | Total $1.038.158,13 | |
6 cuotas de $191.787,91 | Total $1.150.727,45 | |
9 cuotas de $142.640,44 | Total $1.283.763,93 | |
12 cuotas de $115.931,18 | Total $1.391.174,18 | |
24 cuotas de $84.575,00 | Total $2.029.800,00 |
3 cuotas de $360.374,08 | Total $1.081.122,23 | |
6 cuotas de $198.469,33 | Total $1.190.816,00 |
3 cuotas de $364.123,57 | Total $1.092.370,70 | |
6 cuotas de $199.893,01 | Total $1.199.358,08 | |
9 cuotas de $149.575,59 | Total $1.346.180,28 | |
12 cuotas de $122.499,84 | Total $1.469.998,08 |
18 cuotas de $94.174,26 | Total $1.695.136,73 |
Lavavajillas Whirlpool Inverter 10cubiertos Wsfo3t22 Blanco
Capacidad total de cubiertos 10
Con tecnología Inverter
Cantidad de programas de lavado 7
Con ciclo Eco Sí
Temperaturas del agua 45 °C,50 °C,60 °C,65 °C
Programas de lavado: Eco,6th sense,Intensivo,Cristales,Rápido 30',Pre-lavado,Auto limpieza
Power clean pro,Alarma de fin de lavado
Pantalla Táctil
Tipo de pantalla LCD
Número de certificado de seguridad eléctrica: 18AR21118.1 // DC-E-W2-356.2 UL de Argentina // IRAM - Instituto Argentino de Normalizacion y Certificación
Con impacto positivo Sí
Nivel de ruido 43 dB
Eficiencia energética A++
Es programable Sí
Tipo de montaje De pie
Con recipientes para cubiertos Sí
Con bandejas regulables Sí
Cantidad de bandejas 2
Cantidad de aspersores 2
Dimensiones
Ancho 45 cm
Profundidad 59 cm
Alto 85 cm
Peso: 39,5
Origen: Polonia