1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Horno Whirlpool Eléctrico empotrableWob71as Inox Convección Smart Clean
Volumen neto (de la cavidad) 71 L
Sistema de limpieza integrado Hidrolítico
Tipo de construcción Empotrable
Tipo de control Mecánico
Color principal del producto Inoxidable
Control e indicadores -
Controles de placa de cocina integrados No
Programa automático No
Intensidad de Corriente (A) 13
Tensión (V) 220-240
Frecuencia (Hz) 50-60
Potencia (W) 2750
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) 100
Fondo con puerta abierta a 90 grados -
Rejillas 1
Bandejas 1
Temporizador Si
Opciones de ajuste de tiempo Iniciar y detener
Dispositivo de seguridad -
Luz interior Si
Número de luces internas 1
Guías del horno Parrillas
Sonda térmica No
Clasificación de eficiencia energética A
Numero de certificado DC-E-W2-385.1
Certificadora IRAM - Instituro Argentino de Normalizacion y
Función descongelar Si
Grill Si
Grill (W) 1500 Grill W
Función pasteleria Si
Dimensiones del Producto
Alto 59,5 cm
Ancho 59, 5 cm
Profundidad 55,1 cm
Peso neto (kg) 27,2
Dimensiones del Producto Embalado
Alto 67 cm
Ancho 64 cm
Profundidad 65cm
Peso con embalaje (kg) 28,2
Origen Polonia - Importado y distribuido por Whirlpool Arg SRL