1 cuota de $1.265.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.265.750,00 |
1 cuota de $1.265.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.265.750,00 |
2 cuotas de $730.780,76 | Total $1.461.561,53 | |
3 cuotas de $498.325,78 | Total $1.494.977,33 | |
6 cuotas de $271.735,43 | Total $1.630.412,58 | |
9 cuotas de $196.317,83 | Total $1.766.860,43 | |
12 cuotas de $159.094,23 | Total $1.909.130,73 |
1 cuota de $1.265.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.265.750,00 |
2 cuotas de $752.488,38 | Total $1.504.976,75 | |
3 cuotas de $517.902,71 | Total $1.553.708,13 | |
6 cuotas de $287.029,91 | Total $1.722.179,45 | |
9 cuotas de $213.475,77 | Total $1.921.281,93 | |
12 cuotas de $173.502,68 | Total $2.082.032,18 | |
24 cuotas de $126.575,00 | Total $3.037.800,00 |
3 cuotas de $539.336,08 | Total $1.618.008,23 | |
6 cuotas de $297.029,33 | Total $1.782.176,00 |
3 cuotas de $544.947,57 | Total $1.634.842,70 | |
6 cuotas de $299.160,01 | Total $1.794.960,08 | |
9 cuotas de $223.854,92 | Total $2.014.694,28 | |
12 cuotas de $183.333,34 | Total $2.200.000,08 |
18 cuotas de $140.941,26 | Total $2.536.942,73 |
Horno A Vapor Eléctrico Empotrable Hisense Bsa66545ag 73Lts Negro
- CONTROL: TACTIL
- COLOR: NEGRO
- DISPLAY: TFT
- TIMER: SI
- LUZ INTERIOR: SI
- POSICIONES DE LOS ESTANTES: 5
- VENTILADOR DE CONVECCION: SI
- TAMAÑO (MM): 600
- CAPACIDAD (L): 73
- VOLTAJE (V): 220-240
- FRECUENCIA (Hz): 50/60
- POTENCIA TOTAL (Kw): 3.4
- CALENTAMIENTO SUPERIOR: SI
- CALENTAMIENTO INFERIOR: SI
- AUTO GRILL: SI
- AIRE CALIENTE: SI
- MODO ECO: SI
- DEFROST: SI
- PRECALENTAMIENTO RAPIDO: SI
- RECALENTAMIENTO: SI
- PLACA CALIENTE: SI
- LIMPIEZA CON VAPOR: SI
- VAPOR PURO: SI
- TECNOLOGIA DE HORNEADO: SI
- PROGRAMAS AUTOMATICOS: SI (132)
- DIMENSIONES PRODUCTO (ANCHO/PROFUNDIDAD/ALTO ) EN mm: 595 x 566 x 595
- PESO NETO (KG): 41
- DIMENSIONES CAJA (ANCHO/PROFUNDIDAD/ALTO ) EN mm: 680 x 715 x 892
- PESO BRUTO (KG): 49.5
RETIRO A METROS DE PANAMERICANA Y 197 TALAR