| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Heladera Midea Side By Side Inverter Mdra710fge46adw 510lts
Total No Frost
Tecnología Inverter Quattro
Capacidad 510 Litros
Freezer: 165 litros
Refrigerador: 345 litros
Refrigerante: R600a
Eficiencia Energética: A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética: C (Norma nueva IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
Triple Ice Maker Twist
Control electrónico / digital
Dispenser de Agua Si
Alarma de puerta abierta Si
Iluminación LED
Compartimiento Extra frío
Dispenser de agua
Modo Vacaciones Si
Puerta Reversible No
Super cooling
Rack botellas de 2 L
Estantes ajustables
Gran capacidad
Dimensiones y peso del producto
Ancho: 89,7 cm
Alto: 176,5 cm
Profundidad: 70,6 cm
Peso Neto: 80 kg
Origen: China
