| 1 cuota de $1.437.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.437.750,00 |
| 2 cuotas de $858.983,74 | Total $1.717.967,48 | |
| 3 cuotas de $596.426,63 | Total $1.789.279,88 | |
| 6 cuotas de $340.051,84 | Total $2.040.311,03 | |
| 9 cuotas de $252.884,25 | Total $2.275.958,25 | |
| 12 cuotas de $212.787,00 | Total $2.553.444,00 |
| 1 cuota de $1.437.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.437.750,00 |
| 1 cuota de $1.437.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.437.750,00 |
| 2 cuotas de $854.742,38 | Total $1.709.484,75 | |
| 3 cuotas de $588.279,38 | Total $1.764.838,13 | |
| 6 cuotas de $326.033,78 | Total $1.956.202,65 | |
| 9 cuotas de $242.484,53 | Total $2.182.360,73 | |
| 12 cuotas de $197.079,58 | Total $2.364.954,98 | |
| 24 cuotas de $143.775,00 | Total $3.450.600,00 |
| 3 cuotas de $612.625,28 | Total $1.837.875,83 | |
| 6 cuotas de $337.392,00 | Total $2.024.352,00 |
| 3 cuotas de $618.999,30 | Total $1.856.997,90 | |
| 6 cuotas de $339.812,21 | Total $2.038.873,28 | |
| 9 cuotas de $254.274,08 | Total $2.288.466,68 | |
| 12 cuotas de $208.246,11 | Total $2.498.953,28 |
| 18 cuotas de $160.093,46 | Total $2.881.682,33 |
| 1 cuota de $1.437.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.437.750,00 |
| 12 cuotas de $197.978,17 | Total $2.375.738,10 |
| 3 cuotas de $526.408,20 | Total $1.579.224,60 | |
| 6 cuotas de $284.339,02 | Total $1.706.034,15 | |
| 9 cuotas de $235.343,70 | Total $2.118.093,30 | |
| 18 cuotas de $165.501,00 | Total $2.979.018,00 |
| 1 cuota de $1.662.039,00 | Total $1.662.039,00 | |
| 6 cuotas de $309.451,72 | Total $1.856.710,35 |
| 3 cuotas de $591.011,10 | Total $1.773.033,30 | |
| 6 cuotas de $336.217,83 | Total $2.017.307,03 | |
| 9 cuotas de $258.395,62 | Total $2.325.560,63 | |
| 12 cuotas de $218.202,52 | Total $2.618.430,30 | |
| 18 cuotas de $180.996,75 | Total $3.257.941,50 |
Heladera Midea Side By Side Inverter Mdra710fge46adw 510lts
Total No Frost
Tecnología Inverter Quattro
Capacidad 510 Litros
Freezer: 165 litros
Refrigerador: 345 litros
Refrigerante: R600a
Eficiencia Energética: A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética: C (Norma nueva IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
Triple Ice Maker Twist
Control electrónico / digital
Dispenser de Agua Si
Alarma de puerta abierta Si
Iluminación LED
Compartimiento Extra frío
Dispenser de agua
Modo Vacaciones Si
Puerta Reversible No
Super cooling
Rack botellas de 2 L
Estantes ajustables
Gran capacidad
Dimensiones y peso del producto
Ancho: 89,7 cm
Alto: 176,5 cm
Profundidad: 70,6 cm
Peso Neto: 80 kg
Origen: China
