| 1 cuota de $1.375.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.375.750,00 |
| 2 cuotas de $821.941,84 | Total $1.643.883,68 | |
| 3 cuotas de $570.706,96 | Total $1.712.120,88 | |
| 6 cuotas de $325.387,81 | Total $1.952.326,83 | |
| 9 cuotas de $241.979,14 | Total $2.177.812,25 | |
| 12 cuotas de $203.611,00 | Total $2.443.332,00 |
| 1 cuota de $1.375.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.375.750,00 |
| 1 cuota de $1.375.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.375.750,00 |
| 2 cuotas de $817.883,38 | Total $1.635.766,75 | |
| 3 cuotas de $562.911,04 | Total $1.688.733,13 | |
| 6 cuotas de $311.974,24 | Total $1.871.845,45 | |
| 9 cuotas de $232.027,88 | Total $2.088.250,93 | |
| 12 cuotas de $188.580,93 | Total $2.262.971,18 | |
| 24 cuotas de $137.575,00 | Total $3.301.800,00 |
| 3 cuotas de $586.207,08 | Total $1.758.621,23 | |
| 6 cuotas de $322.842,67 | Total $1.937.056,00 |
| 3 cuotas de $592.306,23 | Total $1.776.918,70 | |
| 6 cuotas de $325.158,51 | Total $1.950.951,08 | |
| 9 cuotas de $243.309,03 | Total $2.189.781,28 | |
| 12 cuotas de $199.265,92 | Total $2.391.191,08 |
| 18 cuotas de $153.189,76 | Total $2.757.415,73 |
| 1 cuota de $1.375.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.375.750,00 |
| 12 cuotas de $189.440,77 | Total $2.273.289,30 |
| 3 cuotas de $503.707,93 | Total $1.511.123,80 | |
| 6 cuotas de $272.077,49 | Total $1.632.464,95 | |
| 9 cuotas de $225.194,98 | Total $2.026.754,90 | |
| 18 cuotas de $158.364,11 | Total $2.850.554,00 |
| 1 cuota de $1.590.367,00 | Total $1.590.367,00 | |
| 6 cuotas de $296.107,25 | Total $1.776.643,55 |
| 3 cuotas de $565.524,96 | Total $1.696.574,90 | |
| 6 cuotas de $321.719,13 | Total $1.930.314,83 | |
| 9 cuotas de $247.252,84 | Total $2.225.275,63 | |
| 12 cuotas de $208.792,99 | Total $2.505.515,90 | |
| 18 cuotas de $173.191,63 | Total $3.117.449,50 |
Heladera Midea Side By Side Inverter Mdra710fge46adw 510lts
Total No Frost
Tecnología Inverter Quattro
Capacidad 510 Litros
Freezer: 165 litros
Refrigerador: 345 litros
Refrigerante: R600a
Eficiencia Energética: A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética: C (Norma nueva IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
Triple Ice Maker Twist
Control electrónico / digital
Dispenser de Agua Si
Alarma de puerta abierta Si
Iluminación LED
Compartimiento Extra frío
Dispenser de agua
Modo Vacaciones Si
Puerta Reversible No
Super cooling
Rack botellas de 2 L
Estantes ajustables
Gran capacidad
Dimensiones y peso del producto
Ancho: 89,7 cm
Alto: 176,5 cm
Profundidad: 70,6 cm
Peso Neto: 80 kg
Origen: China
