| 1 cuota de $942.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.750,00 |
| 2 cuotas de $563.245,99 | Total $1.126.491,98 | |
| 3 cuotas de $391.084,13 | Total $1.173.252,38 | |
| 6 cuotas de $222.976,09 | Total $1.337.856,53 | |
| 9 cuotas de $165.819,25 | Total $1.492.373,25 | |
| 12 cuotas de $139.527,00 | Total $1.674.324,00 |
| 1 cuota de $942.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.750,00 |
| 1 cuota de $942.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.750,00 |
| 2 cuotas de $560.464,88 | Total $1.120.929,75 | |
| 3 cuotas de $385.741,88 | Total $1.157.225,63 | |
| 6 cuotas de $213.784,28 | Total $1.282.705,65 | |
| 9 cuotas de $159.000,03 | Total $1.431.000,23 | |
| 12 cuotas de $129.227,46 | Total $1.550.729,48 | |
| 24 cuotas de $94.275,00 | Total $2.262.600,00 |
| 3 cuotas de $401.705,78 | Total $1.205.117,33 | |
| 6 cuotas de $221.232,00 | Total $1.327.392,00 |
| 3 cuotas de $405.885,30 | Total $1.217.655,90 | |
| 6 cuotas de $222.818,96 | Total $1.336.913,78 | |
| 9 cuotas de $166.730,58 | Total $1.500.575,18 | |
| 12 cuotas de $136.549,48 | Total $1.638.593,78 |
| 18 cuotas de $104.975,21 | Total $1.889.553,83 |
| 1 cuota de $942.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.750,00 |
| 12 cuotas de $129.816,67 | Total $1.557.800,10 |
| 3 cuotas de $345.172,20 | Total $1.035.516,60 | |
| 6 cuotas de $186.444,52 | Total $1.118.667,15 | |
| 9 cuotas de $154.317,70 | Total $1.388.859,30 | |
| 18 cuotas de $108.521,00 | Total $1.953.378,00 |
| 1 cuota de $1.089.819,00 | Total $1.089.819,00 | |
| 6 cuotas de $202.911,22 | Total $1.217.467,35 |
| 3 cuotas de $387.533,10 | Total $1.162.599,30 | |
| 6 cuotas de $220.462,08 | Total $1.322.772,53 | |
| 9 cuotas de $169.433,12 | Total $1.524.898,13 | |
| 12 cuotas de $143.078,02 | Total $1.716.936,30 | |
| 18 cuotas de $118.681,75 | Total $2.136.271,50 |
Heladera Midea No Frost Inverter Top Mount MDRT580MTE01ADW 412L
La nueva línea de Refrifgeradores Top Mount de Midea combina estilo y funcionalidad. Cuenta con controles electrónicos, estantes ajustables, almacenamiento flexible, tecnología para mantener alimentos frescos e iluminación LED.
- Freezer: 107 litros
- Refrigerador: 305 litros
- Refrigerante: R600
- Eficiencia Energética: A++
- Voltaje- Alimentación eléctrica: 220v- 50Hz
- Consumo de energía kWh/año: 269
- Total no Frost
- Eficiencia A++
- Compresor Inverter
- Dispenser
- Control electrónico
- Iluminación LED
- Compartimiento Extra frio
- Ice Maker
- Crisper vegetales, con control de humedad.
- Hueveras: 2 x 6 unidades
- Deodorizador
- Gran capacidad
Dimensiones y Peso del Producto
Ancho: 70 cm
Alto: 172,3 cm
Profundidad: 67 cm
Peso Neto: 65 kg
Origen: China
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
