| 1 cuota de $904.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $904.750,00 |
| 2 cuotas de $540.542,89 | Total $1.081.085,78 | |
| 3 cuotas de $375.320,46 | Total $1.125.961,38 | |
| 6 cuotas de $213.988,46 | Total $1.283.930,73 | |
| 9 cuotas de $159.135,47 | Total $1.432.219,25 | |
| 12 cuotas de $133.903,00 | Total $1.606.836,00 |
| 1 cuota de $904.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $904.750,00 |
| 1 cuota de $904.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $904.750,00 |
| 2 cuotas de $537.873,88 | Total $1.075.747,75 | |
| 3 cuotas de $370.193,54 | Total $1.110.580,63 | |
| 6 cuotas de $205.167,14 | Total $1.231.002,85 | |
| 9 cuotas de $152.591,11 | Total $1.373.320,03 | |
| 12 cuotas de $124.018,61 | Total $1.488.223,28 | |
| 24 cuotas de $90.475,00 | Total $2.171.400,00 |
| 3 cuotas de $385.513,98 | Total $1.156.541,93 | |
| 6 cuotas de $212.314,67 | Total $1.273.888,00 |
| 3 cuotas de $389.525,03 | Total $1.168.575,10 | |
| 6 cuotas de $213.837,66 | Total $1.283.025,98 | |
| 9 cuotas de $160.010,06 | Total $1.440.090,58 | |
| 12 cuotas de $131.045,50 | Total $1.572.545,98 |
| 18 cuotas de $100.743,91 | Total $1.813.390,43 |
| 1 cuota de $904.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $904.750,00 |
| 12 cuotas de $124.584,07 | Total $1.495.008,90 |
| 3 cuotas de $331.259,13 | Total $993.777,40 | |
| 6 cuotas de $178.929,39 | Total $1.073.576,35 | |
| 9 cuotas de $148.097,52 | Total $1.332.877,70 | |
| 18 cuotas de $104.146,77 | Total $1.874.642,00 |
| 1 cuota de $1.045.891,00 | Total $1.045.891,00 | |
| 6 cuotas de $194.732,35 | Total $1.168.394,15 |
| 3 cuotas de $371.912,56 | Total $1.115.737,70 | |
| 6 cuotas de $211.575,78 | Total $1.269.454,73 | |
| 9 cuotas de $162.603,68 | Total $1.463.433,13 | |
| 12 cuotas de $137.310,89 | Total $1.647.730,70 | |
| 18 cuotas de $113.897,97 | Total $2.050.163,50 |
Heladera Midea No Frost Inverter Top Mount MDRT580MTE01ADW 412L
La nueva línea de Refrifgeradores Top Mount de Midea combina estilo y funcionalidad. Cuenta con controles electrónicos, estantes ajustables, almacenamiento flexible, tecnología para mantener alimentos frescos e iluminación LED.
- Freezer: 107 litros
- Refrigerador: 305 litros
- Refrigerante: R600
- Eficiencia Energética: A++
- Voltaje- Alimentación eléctrica: 220v- 50Hz
- Consumo de energía kWh/año: 269
- Total no Frost
- Eficiencia A++
- Compresor Inverter
- Dispenser
- Control electrónico
- Iluminación LED
- Compartimiento Extra frio
- Ice Maker
- Crisper vegetales, con control de humedad.
- Hueveras: 2 x 6 unidades
- Deodorizador
- Gran capacidad
Dimensiones y Peso del Producto
Ancho: 70 cm
Alto: 172,3 cm
Profundidad: 67 cm
Peso Neto: 65 kg
Origen: China
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
