| 1 cuota de $705.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.750,00 |
| 2 cuotas de $421.650,34 | Total $843.300,68 | |
| 3 cuotas de $292.768,63 | Total $878.305,88 | |
| 6 cuotas de $166.921,64 | Total $1.001.529,83 | |
| 9 cuotas de $124.133,58 | Total $1.117.202,25 | |
| 12 cuotas de $104.451,00 | Total $1.253.412,00 |
| 1 cuota de $705.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.750,00 |
| 1 cuota de $705.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.750,00 |
| 2 cuotas de $419.568,38 | Total $839.136,75 | |
| 3 cuotas de $288.769,38 | Total $866.308,13 | |
| 6 cuotas de $160.040,58 | Total $960.243,45 | |
| 9 cuotas de $119.028,66 | Total $1.071.257,93 | |
| 12 cuotas de $96.740,68 | Total $1.160.888,18 | |
| 24 cuotas de $70.575,00 | Total $1.693.800,00 |
| 3 cuotas de $300.720,08 | Total $902.160,23 | |
| 6 cuotas de $165.616,00 | Total $993.696,00 |
| 3 cuotas de $303.848,90 | Total $911.546,70 | |
| 6 cuotas de $166.804,01 | Total $1.000.824,08 | |
| 9 cuotas de $124.815,81 | Total $1.123.342,28 | |
| 12 cuotas de $102.222,01 | Total $1.226.664,08 |
| 18 cuotas de $78.585,26 | Total $1.414.534,73 |
| 1 cuota de $705.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.750,00 |
| 12 cuotas de $97.181,77 | Total $1.166.181,30 |
| 3 cuotas de $258.398,60 | Total $775.195,80 | |
| 6 cuotas de $139.573,82 | Total $837.442,95 | |
| 9 cuotas de $115.523,43 | Total $1.039.710,90 | |
| 18 cuotas de $81.239,66 | Total $1.462.314,00 |
| 1 cuota de $815.847,00 | Total $815.847,00 | |
| 6 cuotas de $151.900,92 | Total $911.405,55 |
| 3 cuotas de $290.110,30 | Total $870.330,90 | |
| 6 cuotas de $165.039,63 | Total $990.237,83 | |
| 9 cuotas de $126.838,95 | Total $1.141.550,63 | |
| 12 cuotas de $107.109,32 | Total $1.285.311,90 | |
| 18 cuotas de $88.846,08 | Total $1.599.229,50 |
Heladera Midea No Frost Inverter Top Mount MDRT385MTF01AD 266L
La nueva línea de Refrigeradores Top Mount de Midea combina estilo y funcionalidad. Cuenta con estantes ajustables, almacenamiento flexible, tecnología para mantener alimentos frescos e iluminación LED.
Capacidad 266 Litros
Freezer: 60 litros
Refrigerador: 206 litros
Color: Blanco
Total no Frost
Compresor Inverter
Control electrónico
Iluminación LED
Compartimiento Extra frio
Deodorizador
Refrigerante Eco R600a
*Eficiencia Energética Antes A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética Ahora C (Norma nueva IRAM 2404-3: 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
NOTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El rendimiento del producto no se ve afectado por el cambio en la normativa de etiquetado de eficiencia energética. La nueva etiqueta responde a una actualización en los criterios de clasificación y no implica modificaciones en el desempeño, consumo ni funcionamiento del equipo.
Dimensiones y peso del producto
Ancho: 54,5 cm
Alto: 165,7 cm
Profundidad: 61 cm
Peso Neto: 45 kg
Origen: China
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
