| 1 cuota de $666.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $666.750,00 |
| 2 cuotas de $398.349,79 | Total $796.699,58 | |
| 3 cuotas de $276.590,13 | Total $829.770,38 | |
| 6 cuotas de $157.697,49 | Total $946.184,93 | |
| 9 cuotas de $117.273,92 | Total $1.055.465,25 | |
| 12 cuotas de $98.679,00 | Total $1.184.148,00 |
| 1 cuota de $666.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $666.750,00 |
| 1 cuota de $666.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $666.750,00 |
| 2 cuotas de $396.382,88 | Total $792.765,75 | |
| 3 cuotas de $272.811,88 | Total $818.435,63 | |
| 6 cuotas de $151.196,68 | Total $907.180,05 | |
| 9 cuotas de $112.451,09 | Total $1.012.059,83 | |
| 12 cuotas de $91.394,76 | Total $1.096.737,08 | |
| 24 cuotas de $66.675,00 | Total $1.600.200,00 |
| 3 cuotas de $284.102,18 | Total $852.306,53 | |
| 6 cuotas de $156.464,00 | Total $938.784,00 |
| 3 cuotas de $287.058,10 | Total $861.174,30 | |
| 6 cuotas de $157.586,36 | Total $945.518,18 | |
| 9 cuotas de $117.918,44 | Total $1.061.265,98 | |
| 12 cuotas de $96.573,18 | Total $1.158.878,18 |
| 18 cuotas de $74.242,61 | Total $1.336.367,03 |
| 1 cuota de $666.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $666.750,00 |
| 12 cuotas de $91.811,47 | Total $1.101.737,70 |
| 3 cuotas de $244.119,40 | Total $732.358,20 | |
| 6 cuotas de $131.860,92 | Total $791.165,55 | |
| 9 cuotas de $109.139,56 | Total $982.256,10 | |
| 18 cuotas de $76.750,33 | Total $1.381.506,00 |
| 1 cuota de $770.763,00 | Total $770.763,00 | |
| 6 cuotas de $143.506,82 | Total $861.040,95 |
| 3 cuotas de $274.078,70 | Total $822.236,10 | |
| 6 cuotas de $155.919,48 | Total $935.516,93 | |
| 9 cuotas de $119.829,79 | Total $1.078.468,13 | |
| 12 cuotas de $101.190,42 | Total $1.214.285,10 | |
| 18 cuotas de $83.936,41 | Total $1.510.855,50 |
Heladera Midea No Frost Inverter Top Mount MDRT385MTF01AD 266L
La nueva línea de Refrigeradores Top Mount de Midea combina estilo y funcionalidad. Cuenta con estantes ajustables, almacenamiento flexible, tecnología para mantener alimentos frescos e iluminación LED.
Capacidad 266 Litros
Freezer: 60 litros
Refrigerador: 206 litros
Color: Blanco
Total no Frost
Compresor Inverter
Control electrónico
Iluminación LED
Compartimiento Extra frio
Deodorizador
Refrigerante Eco R600a
*Eficiencia Energética Antes A+ (Norma anterior IRAM 2404 - 3: 2015 Res. ex S.I.C. y M. Nº 319/99)
Eficiencia Energética Ahora C (Norma nueva IRAM 2404-3: 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
NOTA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
El rendimiento del producto no se ve afectado por el cambio en la normativa de etiquetado de eficiencia energética. La nueva etiqueta responde a una actualización en los criterios de clasificación y no implica modificaciones en el desempeño, consumo ni funcionamiento del equipo.
Dimensiones y peso del producto
Ancho: 54,5 cm
Alto: 165,7 cm
Profundidad: 61 cm
Peso Neto: 45 kg
Origen: China
RETIRO POR PANAMERICANA Y 197
