| 1 cuota de $1.140.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.140.750,00 |
| 2 cuotas de $681.541,09 | Total $1.363.082,18 | |
| 3 cuotas de $473.221,13 | Total $1.419.663,38 | |
| 6 cuotas de $269.806,39 | Total $1.618.838,33 | |
| 9 cuotas de $200.645,25 | Total $1.805.807,25 | |
| 12 cuotas de $168.831,00 | Total $2.025.972,00 |
| 1 cuota de $1.140.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.140.750,00 |
| 1 cuota de $1.140.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.140.750,00 |
| 2 cuotas de $678.175,88 | Total $1.356.351,75 | |
| 3 cuotas de $466.756,88 | Total $1.400.270,63 | |
| 6 cuotas de $258.684,08 | Total $1.552.104,45 | |
| 9 cuotas de $192.393,83 | Total $1.731.544,43 | |
| 12 cuotas de $156.368,31 | Total $1.876.419,68 | |
| 24 cuotas de $114.075,00 | Total $2.737.800,00 |
| 3 cuotas de $486.073,58 | Total $1.458.220,73 | |
| 6 cuotas de $267.696,00 | Total $1.606.176,00 |
| 3 cuotas de $491.130,90 | Total $1.473.392,70 | |
| 6 cuotas de $269.616,26 | Total $1.617.697,58 | |
| 9 cuotas de $201.747,98 | Total $1.815.731,78 | |
| 12 cuotas de $165.228,13 | Total $1.982.737,58 |
| 18 cuotas de $127.022,51 | Total $2.286.405,23 |
| 1 cuota de $1.140.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.140.750,00 |
| 12 cuotas de $157.081,27 | Total $1.884.975,30 |
| 3 cuotas de $417.666,60 | Total $1.252.999,80 | |
| 6 cuotas de $225.602,32 | Total $1.353.613,95 | |
| 9 cuotas de $186.728,10 | Total $1.680.552,90 | |
| 18 cuotas de $131.313,00 | Total $2.363.634,00 |
| 1 cuota de $1.318.707,00 | Total $1.318.707,00 | |
| 6 cuotas de $245.527,42 | Total $1.473.164,55 |
| 3 cuotas de $468.924,30 | Total $1.406.772,90 | |
| 6 cuotas de $266.764,38 | Total $1.600.586,33 | |
| 9 cuotas de $205.018,12 | Total $1.845.163,13 | |
| 12 cuotas de $173.127,82 | Total $2.077.533,90 | |
| 18 cuotas de $143.607,75 | Total $2.584.939,50 |
Freezer Vertical Midea No Frost Ff-ec8sar1 7 Cajones 230Lts Inox
Capacidad: 230 Lts
No Frost: Evita la acumulación de escarcha durante el funcionamiento, mejorando la calidad de congelamiento y conservando los alimentos más frescos.
Control de temperatura: Electrónico para mayor precisión.
Display LED.
Doble modo: selección de operación heladera o freezer.
Multi Air Flow: temperatura pareja y uniforme en todo el interior.-Congelamiento rápido
Convertible a Heladera Si
Amplios cajones. Soportes ajustables.
Alarma de puerta abierta
Mantenimiento simple: no requiere descongelamiento periódico.
Manija easy open.
Puertas reversibles. Bisagras ocultas.
Max Box: Prácticas manijas en los laterales de los cajones para mayor comodidad.
Estantes con tapa “Flip Cover”
Refrigerante Eco R600a
Eficiencia Energética: C (Norma nueva: IRAM 2404-3 : 2015 Res. SIyC N° 438/24)
Voltaje- Alimentación eléctrica 220v- 50Hz
Dimensiones y peso del producto:
Ancho 59,5 cm
Alto 172,2 cm
Profundidad 63,2 cm
Peso Neto 61,5 kg
Origen: China
