1 cuota de $549.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.250,00 |
2 cuotas de $326.529,13 | Total $653.058,25 | |
3 cuotas de $224.734,79 | Total $674.204,38 | |
6 cuotas de $124.551,59 | Total $747.309,55 | |
9 cuotas de $92.634,06 | Total $833.706,58 | |
12 cuotas de $75.288,44 | Total $903.461,33 | |
24 cuotas de $54.925,00 | Total $1.318.200,00 |
3 cuotas de $234.035,43 | Total $702.106,28 | |
6 cuotas de $128.890,67 | Total $773.344,00 |
3 cuotas de $236.470,43 | Total $709.411,30 | |
6 cuotas de $129.815,24 | Total $778.891,43 | |
9 cuotas de $97.137,91 | Total $874.241,23 | |
12 cuotas de $79.554,29 | Total $954.651,43 |
18 cuotas de $61.158,99 | Total $1.100.861,78 |
1 cuota de $549.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.250,00 |
Campana de Pared Spar Franke Fusion 90cm Acero - Vidrio
Terminación: Acero y vidrio
Ancho: 90 cm
Motor: 1 Potenciado HIP
Turbinas: 2
Velocidades: 3
Iluminación: Halógenas 2 x 20 W
Comandos: Soft Touch
Filtro antigrasa: Metálico autoportante
Filtro carbón activado: Opcional (instalación sin salida exterior)
VELOCIDADES 1 2 3
Absorción (15 Pa)* 280 380 650
Absorción (Salida libre)* 490 690 1040
Consumo (W) 55 90 205
Nivel de ruido (dba) 50 59 68
Presión en mm H2O 20 24 33
*en m3/h
Oriegen Argentina
RETIRO POR CABILDO Y ECHEVERRIA ZONA BELGRANO