| 1 cuota de $1.938.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.938.750,00 |
| 2 cuotas de $1.158.306,19 | Total $2.316.612,38 | |
| 3 cuotas de $804.258,13 | Total $2.412.774,38 | |
| 6 cuotas de $458.546,69 | Total $2.751.280,13 | |
| 9 cuotas de $341.004,58 | Total $3.069.041,25 | |
| 12 cuotas de $286.935,00 | Total $3.443.220,00 |
| 1 cuota de $1.938.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.938.750,00 |
| 1 cuota de $1.938.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.938.750,00 |
| 2 cuotas de $1.152.586,88 | Total $2.305.173,75 | |
| 3 cuotas de $793.271,88 | Total $2.379.815,63 | |
| 6 cuotas de $439.643,88 | Total $2.637.863,25 | |
| 9 cuotas de $326.980,96 | Total $2.942.828,63 | |
| 12 cuotas de $265.754,16 | Total $3.189.049,88 | |
| 24 cuotas de $193.875,00 | Total $4.653.000,00 |
| 3 cuotas de $826.101,38 | Total $2.478.304,13 | |
| 6 cuotas de $454.960,00 | Total $2.729.760,00 |
| 3 cuotas de $834.696,50 | Total $2.504.089,50 | |
| 6 cuotas de $458.223,56 | Total $2.749.341,38 | |
| 9 cuotas de $342.878,71 | Total $3.085.908,38 | |
| 12 cuotas de $280.811,78 | Total $3.369.741,38 |
| 18 cuotas de $215.879,81 | Total $3.885.836,63 |
| 1 cuota de $1.938.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.938.750,00 |
| 12 cuotas de $266.965,87 | Total $3.203.590,50 |
| 3 cuotas de $709.841,00 | Total $2.129.523,00 | |
| 6 cuotas de $383.420,12 | Total $2.300.520,75 | |
| 9 cuotas de $317.351,83 | Total $2.856.166,50 | |
| 18 cuotas de $223.171,66 | Total $4.017.090,00 |
| 1 cuota de $2.241.195,00 | Total $2.241.195,00 | |
| 6 cuotas de $417.283,62 | Total $2.503.701,75 |
| 3 cuotas de $796.955,50 | Total $2.390.866,50 | |
| 6 cuotas de $453.376,68 | Total $2.720.260,13 | |
| 9 cuotas de $348.436,45 | Total $3.135.928,13 | |
| 12 cuotas de $294.237,62 | Total $3.530.851,50 | |
| 18 cuotas de $244.067,08 | Total $4.393.207,50 |
Aire Acondicionado Carrier Splirt Xpower Inverter Smart 53HVN22GN81F 5590Kcal R-32
El split Xpower Inverter Carrier utiliza refrigerante ecológico R-32 que no afecta a la capa de ozono y tiene un 70% menos de potencial de calentamiento global que el R-410A.
Además, el gas refrigerante R-32 es más eficiente, lo que se traduce en mayor ahorro de energía.
Incluye controles de aplicaciones por voz, compatible con Alexa o desde la app de Google Home, que podrás manejar
desde tu celular, para un uso fácil en el hogar
Tipo de aire acondicionado Split
Tipo de climatización Frío/Calor
Lugares de colocación De pared
5590 Kcal/h
Tipo de gas refrigerante R-32
Con Wi-Fi No
Con tecnología inverter Sí
Con impacto positivo Sí
Eficiencia energética Argentina A++ / A
Nivel Sonoro Unidad Interior 41/35/30 db
Nivel Sonoro Unidad Exterior 57 db
Dimensiones y Peso Unidad Interior
Ancho 108,2 cm
Profundidad 23,4 cm
Altura 33,7 cm
Peso 14,10 / 17,80 Kg
Dimensiones y Peso Unidad Exterior
Ancho 80,5 cm
Profundidad 33 cm
Altura 55,4 cm
Peso 33 / 35,50 Kg
3 años de Garantía exclusiva: En los equipos Carrier Xpower inverter se realiza un control de calidad del 100% de las unidades producidas. Asegurando productos confiables con Garantía de 3 años - Directa de Fábrica.
